你的当前位置:国际机票 > 出行常识 >

国内各机场飞行条件

来源: 互联网 作者:我爱飞商旅网

更新日期:2009-11-26 19:34
机场 名称 飞行区 等级 起降 机型 跑道 平行滑行道(米) PCN 标高(米) 号码 长宽厚(米) 端安全道(米) 道面 长宽厚(米) 北京首都国际机场 4E B747 东108 33.1 18R/36L 3200500.38 20030

机场
名称
飞行区
等级
起降
机型
跑道 平行滑行道(米)
PCN 标高(米) 号码 长×宽×厚(米) 端安全道(米) 道面 长×宽×厚(米)
北京首都国际机场 4E B747 东108 33.1 18R/36L 3200×50×0.38 200×300 水泥砼盖沥青 3315×43×0.38水泥砼
西73 18L/36R 3800×60×0.62 200×180 水泥砼 4343×43×0.44水泥砼
天津滨海国际机场 4D B767 50 3 16/34 3200×50×0.32 各:140 水泥砼0.38 3200×23×0.32水泥砼
太原武宿机场 4D B767 73 782 13/31 3200×45×0.38 各:100×180 水泥砼 2300×27×0.30水泥砼
呼和浩特白塔机场 4D B767 39 1082 08/26 2900×45×0.29 各:200 水泥砼  
海拉尔东山机场 4C B737 34 660 09/27 2600×45×0.27 各:90 水泥砼  
沈阳桃仙国际机场 4E B747 62 60 06/24 3200×45×0.35 各:200×300 水泥砼  
大连周水子国际机场 4E B747 67 33 10/28 3300×45×0.37   水泥砼 3186×23×0.37水泥砼
哈尔滨阎家岗国际机场 4D B767 51 139 05/23 3200×45×0.33 各:200×300 水泥砼 3200×23×0.34水泥砼
佳木斯东郊机场 3C AN24 16 100 05/23 1500×30×0.24 各:60 沥青砼  
齐齐哈尔三家子机场 4C MD82 43 145 17/35 2600×45×(0.28-0.30) 各:260 水泥砼 2140×14×0.25水泥砼
长春大房身机场 4D B707 49 231 06/24 2600×50×0.32 各:300 水泥砼 2300×18×0.32水泥砼
上海虹桥国际机场 4E B747 74 3 36/18 3400×57.6×0.20 各:200 水泥砼盖沥青 3139×23×0.41水泥砼
南京禄口国际机场 4E B747 82 14.6 06/24 3200×45×0.40 各:200   3600×23×0.40水泥砼
杭州笕桥机场 4D B767 67 6.12 07/25 3200×50×0.37 各:200 水泥砼 2650×18×0.30水泥砼
合肥骆岗机场 4D B767 50 28 14/32 3000×50×0.32 各:200 水泥砼 2884×18×0.32水泥砼
厦门高崎国际机场 4D B767 44 17.6 05/23 2700×45×0.30 西南:40东北:100 水泥砼 2700×45×0.30水泥砼
福州长乐国际机场 4E B747 81 14.2 03/21 3600×45×0.40 各:200×90 水泥砼 3600×23×0.40水泥砼
济南遥强机场 4D B767 52 23 01/19 2500×45×0.32 各:140 水泥砼  
青岛流亭国际机场 4D B767 52 10 17/35 2600×60×0.32 各:140 水泥砼 2600×18×0.32水泥砼
广州白云国际机场 4E B747 63 11.5 03/21 3380×60×0.38 南:200北:100 水泥砼 3388×23×0.24水泥砼
深圳黄田国际机场 4E B747 72 3.7 15/33 3400×45×0.41 各:140 水泥砼 3400×23×0.41水泥砼
武汉天河机场 4E B747 74   04/22 3400×45×0.38   水泥砼 3400×23×0.38水泥砼
长沙黄花机场 4D B767 46 66 36/18 2600×45×0.30 各:150 水泥砼  
南宁吴墟机场 4D B767 49 128 05/23 2700×45×0.34   水泥砼 2700×18×0.23水泥砼
桂林两江国际机场 4D B767 86 173 01/19 2800×23×0.38 各:200 水泥砼 2800×23×0.38水泥砼
三亚凤凰国际机场 4E B747 78 28 08/26 3400×45×0.34 各:200 水泥砼 3400×23×0.38水泥砼
重庆江北国际机场 4E B747 52 416 02/20 2800×45×0.32 南:200北:300 水泥砼  
成都双流国际机场 4D B767 50 494 02/20 2800×50×0.31 各:200 水泥砼 3200×45×0.36水泥砼
西昌青山机场 4D B74F 56 1558 18/36 3600×50×0.32 南:250×170 水泥砼 3600×18×0.34水泥砼
昆明巫家坝国际机场 4E B747 63 1985 03/21 3400×45×0.36 各:200 水泥砼 3400×30×0.36水泥砼
贵阳龙洞堡机场 4D B767 71 1139 01/19 3200×45×0.36 各:200 水泥砼 903×23×.036水泥砼
拉萨贡嘎机场 4E B747 52 3543 17/35 4000×45×0.36 各:200 水泥砼  
西安咸阳国际机场 4E B747 60 479 05/23 3000×45×0.34 西南:320东南:300 水泥砼 3000×23×0.34水泥砼
兰州中川机场 4D B757 34 1984 18/36 3400×45×(0.25-0.23) 各:200×130 水泥砼 3400×18×0.25水泥砼
乌鲁木齐地窝堡机场 4D B767 74 647 07/25 3600×45×0.32 各:200 水泥砼 3200×50×0.32水泥砼
喀什机场 4D TU5 33 1377 08/26 2800×45×0.32 各:140 水泥砼  
和田机场 4D TU5 29 1424 11/29 2800×50×0.25 各:400 水泥砼 2800×16×0.25水泥砼

(责任编辑:woaifei.cn)



其它出行知识




沪ICP备12015871 | 订票热线:021 - 3126-3182(多线) 办公时间:9:00~19:00
Copyright © 2002-2013 www.woaifei.cn. 上海均利商务服务有限公司 版权所有 国际机票 国内各机场飞行条件
点击我帮助您吧!
束#-->